REVENUE (IN RM'000) | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
---|---|---|---|---|
2015 | 163,076 | 150,825 | 156,353 | 160,076 |
2016 | 151,531 | 154,209 | 75,506 | 73,733 |
2017 | 88,938 | 84,421 | 88,118 | 109,232 |
2018 | 101,399 | 99,013 | 95,068 | 100,459 |
2019 | 96,975 | 92,845 | 96,949 |
PROFIT / (LOSS) BEFORE TAX (IN RM'000) | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
---|---|---|---|---|
2015 | 14,585 | 6,075 | 17,312 | 15,007 |
2016 | 12,246 | 7,501 | 1,385 | (1,343) |
2017 | 4,022 | 3,043 | 835 | 6,825 |
2018 | 14,526 | 16,367 | 10,882 | 9,621 |
2019 | 9,528 | 4,166 | 5,337 |
PROFIT/ (LOSS) AFTER TAX (IN RM'000) | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
---|---|---|---|---|
2015 * | 8,402 | 2,172 | 7,213 | (91,043) |
2016 * | 1,070 | 25,579 | (23,506) | (86,981) |
2017 * | 11,751 | 9,920 | 11,594 | 4,665 |
2018 | 10,356 | 5,298 | 5,354 | 9,757 |
2019 | 6,312 | 3,006 | 3,725 |
Note:
* | Included discontinued operation |